| الصفة | القيمة |
|---|---|
| النموذج رقم | SBR |
| معدل امتصاص الصدمات | > 53٪ |
| عامل الاحتكاك | 0.57 |
| نمط | SBR |
| اللون | أصفر أسود أو أرضي |
| التشوه العمودي | 2.3ملم |
| استخدام | في الخارج |
| مستوى حماية البيئة | E0 |
| سنوات دائمة | أكثر من عشر سنوات |
| السمة | صديقة للبيئة |
| المواد | المطاط |
| الوظيفة | مقاوم للماء، مقاوم للصوت |
| التطبيقات | العشب الاصطناعي، مسار الركض، ساحة اللعب |
| الخصائص | صديقة للبيئة، تصريف سريع، مقاومة للطقس، مضادة للدبابيس |
| المواد | إعادة تدوير من مواد الأحذية أو الإطارات السوداء |
| الشهادات | SGS، RoHS، Reach، CE، ISO9001 |
| حزمة النقل | 25kg/برميل |
| المواصفات | 0.5-2mm / 1-3mm / 2-4mm / مخصصة |
| العلامة التجارية | كاتي |
| الأصل | غوانغدونغ، الصين |
| الرمز السريع | 4016910000 |
| قدرة الإنتاج | 50000 طن/سنة |
مُزود عالمي وصانع محترف لمواد السطح الرياضي و الأرضيات المطاطية
| نوع العمل | دمج البحث والتطوير والإنتاج والتسويق والمبيعات |
| المنتجات الرئيسية |
|
| الشهادة | الـ IAAF، TUV، ISO، CE، SGS، و NSCC |
| مساحة المصنع | 30،000 متر مربع مع خطوط الإنتاج الآلية بالكامل |
| الإنتاج السنوي | 50000 طن من الحبيبات المطاطية و 5 مليون متر مربع من السجاد والمطاط المطاطي |
| المشاريع الرئيسية |
|
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| النموذج رقم | SBR |
| معدل امتصاص الصدمات | > 53٪ |
| عامل الاحتكاك | 0.57 |
| نمط | SBR |
| اللون | أصفر أسود أو أرضي |
| التشوه العمودي | 2.3ملم |
| استخدام | في الخارج |
| مستوى حماية البيئة | E0 |
| سنوات دائمة | أكثر من عشر سنوات |
| السمة | صديقة للبيئة |
| المواد | المطاط |
| الوظيفة | مقاوم للماء، مقاوم للصوت |
| التطبيقات | العشب الاصطناعي، مسار الركض، ساحة اللعب |
| الخصائص | صديقة للبيئة، تصريف سريع، مقاومة للطقس، مضادة للدبابيس |
| المواد | إعادة تدوير من مواد الأحذية أو الإطارات السوداء |
| الشهادات | SGS، RoHS، Reach، CE، ISO9001 |
| حزمة النقل | 25kg/برميل |
| المواصفات | 0.5-2mm / 1-3mm / 2-4mm / مخصصة |
| العلامة التجارية | كاتي |
| الأصل | غوانغدونغ، الصين |
| الرمز السريع | 4016910000 |
| قدرة الإنتاج | 50000 طن/سنة |
مُزود عالمي وصانع محترف لمواد السطح الرياضي و الأرضيات المطاطية
| نوع العمل | دمج البحث والتطوير والإنتاج والتسويق والمبيعات |
| المنتجات الرئيسية |
|
| الشهادة | الـ IAAF، TUV، ISO، CE، SGS، و NSCC |
| مساحة المصنع | 30،000 متر مربع مع خطوط الإنتاج الآلية بالكامل |
| الإنتاج السنوي | 50000 طن من الحبيبات المطاطية و 5 مليون متر مربع من السجاد والمطاط المطاطي |
| المشاريع الرئيسية |
|